Secure Login
Wetter Services
SMS See- / Bergwetter Karten und Vorhersagen- PREMIUM (Wetter Planung bis zu 5 Tage im Voraus)
- MARITIM (Seewetterkarten bis zu 5 Tage im Voraus)
- PROFESSIONAL (Wetter Planung bis zu 7 Tage im Voraus)
Wettersatelliten
|
GOES OST Nord- Südamerika Karibik |
| MET7 (IR) Indischer Ozean |
Reisewetter
Wassertemperatur EUROPA
Europawetter aktuell
Deutschland aktuell
Norditalien
Griechenland
Türkei
Spanien / Portugal
Kanaren
Fernziele
Karibik
Malaysia/Thailand
Wie wird das Wetter in ...
Sind Sie wetterfühlig?
Wetterfühlig,
Migräne und Kopfschmerz
bei Wetterwechsel?
Hier mitmachen>>>
Städtewetter
Oslo Kapstadt Madrid München Palma de Mallorca Paris Dublin Zürich Rio de Janeiro Moskau Warschau Stockholm San Francisco Nizza Wien Barcelona London Kiew Genf Prag Köln Kingston Jamaica Belgrad Sofia Bordeaux Rom Helsinki Mailand Amsterdam New York Innsbruck Madrid Venedig Hamburg Berlin Bukarest Salzburg Lissabon Istanbul Athen Brüssel Frankfurt a. M.
Wetterkarten
Das Wetter für Deutschland am Samstag, 19. Mai 2012
|
|
|
|
|
|
Bewölkung
19. Mai 2012 |
Temperatur
19. Mai 2012 |
Niederschlag
19. Mai 2012 |
Wind / Windböen
19. Mai 2012 |
Wassertemperaturen Nordsee Ostsee Mittelmeer Atlantik | Temperaturen Europa
Regengebiete in Europa | Gewitterrisiko Abschätzung Europa | Berg- und Winter- Wetter
Wetter aktuell
19. May 2012 04:00 MESZ
| Ort | Wetterzustand | Temp. | Messzeitp. | Ort | Wetterzustand | Temp. | Messzeitp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Weather conditions - all values without guarantee / Aktuelles Wetter - Messwerte ohne Gewähr | |||||||
| Sylt | wolkig | 10 °C | 04:00 | Kiel | Regen | 11 °C | 03:00 |
| Cuxhaven/Nordh. | Regen | 10 °C | 03:00 | Rostock | wolkig | 6 °C | 03:00 |
| Heringsdorf | leicht bewölkt | 15 °C | 19:00 | Hamburg | Regen | 12 °C | 04:00 |
| Stettin | leicht bewölkt | 10 °C | 04:00 | Parchim | leicht bewölkt | 17 °C | 19:00 |
| Bremen | leicht bewölkt | 12 °C | 04:00 | Kalkar | stark bewölkt | 16 °C | 19:00 |
| Berlin | leicht bewölkt | 11 °C | 04:00 | Hannover | stark bewölkt | 13 °C | 04:00 |
| Braunschweig | leicht bewölkt | 15 °C | 22:00 | Magdeburg | leicht bewölkt | 15 °C | 19:00 |
| Dortmund | leicht bewölkt | 15 °C | 22:00 | Leipzig | leicht bewölkt | 13 °C | 04:00 |
| Dresden | leicht bewölkt | 10 °C | 04:00 | Köln | wolkig | 11 °C | 04:00 |
| Kassel | Regen | 12 °C | 20:00 | Erfurt | leicht bewölkt | 12 °C | 04:00 |
| Hof | stark bewölkt | 9 °C | 04:00 | Frankfurt | stark bewölkt | 13 °C | 04:00 |
| Luxemburg | leicht bewölkt | 10 °C | 04:00 | Saarbrücken | Regen | 13 °C | 04:00 |
| Nürnberg | stark bewölkt | 11 °C | 04:00 | Stuttgart | nahezu wolkenlos | 12 °C | 04:00 |
| Nancy | Keine Daten / no data | Kehl | Dunst | 14 °C | 04:00 | ||
| Augsburg | leicht bewölkt | 10 °C | 04:00 | Neuburg/Donau | wolkig | 11 °C | 03:00 |
| München | leicht bewölkt | 10 °C | 04:00 | Memmingen | leicht bewölkt | 12 °C | 22:00 |
| Basel | stark bewölkt | 13 °C | 04:00 | Friedrichshafen | nahezu wolkenlos | 10 °C | 04:00 |
| Dornbirn | stark bewölkt | 19 °C | 19:00 | Salzburg | leicht bewölkt | 9 °C | 04:00 |
| Innsbruck | wolkig | 8 °C | 04:00 | Wien | leicht bewölkt | 8 °C | 04:00 |
| Zürich | Dunst | 9 °C | 04:00 | Genf | wolkig | 10 °C | 04:00 |
| Mallorca | stark bewölkt | 18 °C | 04:00 | Heraklion | wolkig | 16 °C | 04:00 |
Regenradar - Satellitenbild - Strömungslinien
| Niederschlagsradar Deutschland |
Wetter Satellitenbild Mitteleuropa |
Strömungslinien Europa |
WEATHER365 - Wetter - Wettervorhersage - Wetterbericht - Wetterkarte
| ||||||||
| ||||||||









TWITTER